どもまさこです
今回はJP獲得テーブル早見表ができましたので
振り分けの際にご活用ください。
後半になるにつれて、
JP管理が難しいと思いますが
どのレベルでどのくらいJPがもらえるか
それが分かるだけでも
だいぶ変わってくると思いますので、
ぜひ確認してみてください。
また、もし間違えていれば
教えていただけると幸いです。
それではまとめましたのでどうぞ
※パネルは全部埋められます。
JPテーブル早見表
レベル | 獲得JP | 合計JP |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 1 | 4 |
6 | 1 | 5 |
7 | 1 | 6 |
8 | 1 | 7 |
9 | 1 | 8 |
10 | 2 | 10 |
11 | 1 | 11 |
12 | 1 | 12 |
13 | 1 | 13 |
14 | 1 | 14 |
15 | 1 | 15 |
16 | 1 | 16 |
17 | 1 | 17 |
18 | 1 | 18 |
19 | 1 | 19 |
20 | 2 | 21 |
21 | 1 | 22 |
22 | 1 | 23 |
23 | 1 | 24 |
24 | 1 | 25 |
25 | 1 | 26 |
26 | 1 | 27 |
27 | 1 | 28 |
28 | 1 | 29 |
29 | 1 | 30 |
30 | 2 | 32 |
31 | 1 | 33 |
32 | 1 | 34 |
33 | 1 | 35 |
34 | 1 | 36 |
35 | 1 | 37 |
36 | 1 | 38 |
37 | 1 | 39 |
38 | 1 | 40 |
39 | 1 | 41 |
40 | 2 | 43 |
41 | 1 | 44 |
42 | 1 | 45 |
43 | 1 | 46 |
44 | 1 | 47 |
45 | 1 | 48 |
46 | 1 | 49 |
47 | 1 | 50 |
48 | 1 | 51 |
49 | 1 | 52 |
50 | 2 | 54 |
51 | 2 | 56 |
52 | 2 | 58 |
53 | 2 | 60 |
54 | 2 | 62 |
55 | 2 | 64 |
56 | 2 | 66 |
57 | 2 | 68 |
58 | 2 | 70 |
59 | 2 | 72 |
60 | 2 | 74 |
61 | 2 | 76 |
62 | 2 | 78 |
63 | 2 | 80 |
64 | 2 | 82 |
65 | 2 | 84 |
66 | 2 | 86 |
67 | 2 | 88 |
68 | 2 | 90 |
69 | 2 | 92 |
70 | 3 | 95 |
71 | 3 | 98 |
72 | 3 | 101 |
73 | 3 | 104 |
74 | 3 | 107 |
75 | 3 | 110 |
76 | 3 | 113 |
77 | 3 | 116 |
78 | 3 | 119 |
79 | 3 | 122 |
80 | 3 | 125 |
81 | 3 | 128 |
82 | 3 | 131 |
83 | 3 | 134 |
84 | 3 | 137 |
85 | 3 | 140 |
86 | 3 | 143 |
87 | 3 | 146 |
88 | 3 | 149 |
89 | 3 | 152 |
90 | 3 | 155 |
91 | 4 | 159 |
92 | 4 | 163 |
93 | 4 | 167 |
94 | 4 | 171 |
95 | 4 | 175 |
96 | 4 | 179 |
97 | 4 | 183 |
98 | 4 | 187 |
99 | 4 | 191 |
100 | 5 | 196 |
おまけ
ついでなので各パネルの消費JPを
モルルッソで確認したのでよければどうぞ
(おそらく他のキャラも同一)
パネル | 必要JP | 必要JP(合計) |
神官 | 11 | 11 |
熟練神官 | 26 | 37 |
一流神官 | 37 | 74 |
大神官 | 51 | 125 |
歴戦神官 | 71 | 196 |
目指せレベルMAX!!!
コメント
これ探してました!
貴重な情報ありがたく頂戴致しました
コメントありがとうございますっ
参照していただけたようで何よりです!
間違い等あれば気軽に教えてください^^